Phosphor Bronze Rods, Phosphor Bronze Sheet , Phosphor Bronze Round Bars, Phosphor Bronze Flat Bars .
Phosphor Bronze Specification
| Material | Phosphor Bronze |
| Grade | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400 |
| Length | 100 mm to 6000 mm |
| Diameter | 10 mm to 200 mm |
Phosphorus Bronze Chemical Composition
| Grade B.S. 1400: 1985 |
Nominal Composition |
2% PS N/mm Min |
Tensile Strength N/mm Min |
Elongation % Min |
Brinell Hardness Min |
| PB1 | 89/10/01 | 130 | 250 | 5 | 60 |
| PB1 | 88/12 | 140 | 260 | 7 | 80 |
| PB1 | 90/10 | 130 | 250 | 5 | 60 |
| PB1 | 90.5/9.5 | 130 | 240 | 5 | 80 |
| LPB-1 | 87/8/2/3 | 80 | 175 | 7 | 60 |
| Pb2 | 88/12 | 120 | 195 | 5 | 60 |
| Pb2 PB |
88/12 95/5 |
145 130 |
295 240 |
5 5 |
80 80 |
Features
- High strength
- Precise dimensions
- Resistance against corrosion